Kraj | Královéhradecký |
---|---|
ORP | Kostelec nad Orlicí |
Obec | Bolehošť |
Katastrální území | Bolehošť |
Akce | Datum | Poznámka |
---|---|---|
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení | 17.11.1994 | |
Koncept řešení - ukončení projednání | 8.10.1998 | |
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení | 9.11.1998 | |
Návrh - odevzdání | 30.10.2000 | |
Návrh - zahájení projednání | 1.11.2000 | |
Návrh - ukončení projednání | 28.1.2001 | |
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování | 9.3.2001 | |
Návrh - vydání / schválení | 15.3.2001 | |
Návrh - nabytí účinnosti | 1.4.2001 | |
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování | 3.6.2015 | Účinnost ÚP Bolehošť |
pořadové číslo plochy | název katastrálního území | kód katastrálního území | označení (název) plochy | výměra v ha1) | druh využití2) |
---|
1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití
Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.
Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.