Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb. REGISTRAČNÍ LIST
|
|
Číslo (kód): | 10192239 | |||||
Pořizovatel: | Magistrát města Hradec Králové | |||||
Vydávající orgán: | zastupitelstvo města | |||||
Zhotovitel |
| |||||
Projektant |
|
Etapy | Akce | Datum | Poznámka |
---|---|---|---|
Zahájení prací 15) | schválení pořízení | 27.5.2008 | Usnesení č. ZM/2008/812 |
Zadání | zahájení projednání | ||
schválení 16) | 27.4.2010 | Usnesení č. ZM/2010/1993 | |
Koncept řešení ÚPD | zahájení projednání | ||
Pokyny pro zpracování návrhu | schválení 17) | ||
Návrh | zahájení projednání 18) | 23.6.2010 | |
stanovisko krajského úřadu 19) | 29.9.2010 | 18493/UP/2010/Sl | |
vydání 20) | 29.11.2011 | OOP ZM/2011/552 | |
nabytí účinnosti | 30.12.2011 | ||
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) | schválení | ||
Ukončení platnosti 22) | ke dni |
Použitá technologie zpracování: | CAD | |
Měřítko hlavního výkresu: | 1 : 5000 | |
Dokumentace je přístupná na webové adrese: | ||
Záznam proveden dne: | 14.5.2012 | |
Zaznamenal(a): | Pavla Hofmanová, DiS. |
1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze. 2) § 46b odst. 1 zákona. 3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4). 4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny. 5) § 16 odst. 3 písm. a). 6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6. |
Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.
Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.